Hãng sản xuất | Panasonic | ||
---|---|---|---|
Model | F-VXT90-TM | ||
Màu sắc | Nâu | ||
Điện áp | 100V | ||
Diện tích sử dụng | 66 m2 | ||
Công suất | 88 W | ||
Công suất chờ | 0.5 W | ||
Kích thước ( cao x rộng x sâu) | 640 x 398 x 287 mm | ||
Khối lượng | 11.7 kg | ||
Lọc không khí | Diện tích | 66 m2 | |
Thời gian làm sạch | 7 – 35 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 8.7 m3/ phút | |
Trung bình | 3.1 m3/ phút | ||
Yên lặng | 1.1 m3/ phút | ||
Độ ồn | Turbo | 55 dB | |
Trung bình | 33 dB | ||
Yên lặng | 18 dB | ||
Công suất | Turbo | 88 W | |
Trung bình | 11 W | ||
Yên lặng | 5.5 W | ||
Thu thập và khử mùi | Bụi | Màng lọc | HEPA |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Mùi | Màng lọc | Carbon | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Tạo ẩm & lọc khí | Diện tích sử dụng | 58 m2 | |
Thời gian làm sạch | 8 – 40 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 7.6 m3/ phút | |
Trung bình | 3.6 m3/ phút | ||
Yên lặng | 2.0 m3/ phút | ||
Lưu lượng ẩm | Turbo | 870 mL/h | |
Trung bình | 450 mL/h | ||
Yên lặng | 300 mL/h | ||
Độ ồn | Turbo | 54 dB | |
Trung bình | 37 dB | ||
Yên lặng | 25 dB | ||
Công suất | Turbo | 65.0 W | |
Trung bình | 15.0 W | ||
Yên lặng | 10.0 W | ||
Dung tích bình nước | 4.0 L | ||
Thời gian bù ẩm liên tục | 4.6 giờ | ||
Bình nước | Bộ lọc | Bộ lọc kết hợp | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Chống nấm mốc | |||
ion khử khuẩn | |||
Khử trùng | Công nghệ | Nanoe X | |
Thân máy | Vệ sinh sinh học | ||
Chống dị ứng | alen buster | ||
Diệt virus | Catechin | ||
Hoạt động / Hiển thị | Cảm biến | Bụi | ( bao gồm bụi PM2.5) |
Mùi | |||
Độ ẩm | ( hiệu suất cao) | ||
Chuyển động | |||
Ánh sáng | |||
Kiểm soát luồng không khí | Cảm biến phát hiện người cực nhạy | ||
Hiển thị | Chất lượng không khí | ||
Nhận dạng bụi | PM2.5, phấn hoa / bụi nhà, mùi, phấn hoa | ||
Độ ẩm | |||
Cấp nước | |||
Kiểm tra | |||
Hoạt động | Hoạt động | Tắt / Bật | |
Làm ẩm / Làm sạch không khí | BẬT độ ẩm / TẮT (làm sạch không khí) | ||
Chuyển đổi thể tích không khí | Luồng khí Turbo / Trung bình / Im lặng / Tự động | ||
Khử mùi quần áo | |||
Làm sạch phấn hoa | |||
Tự làm sạch | |||
Luồng khí | Mùi / bụi nhà / luồng không khí tự động | ||
Tiết kiệm năng lượng | ECONAVI | ||
Chuyển đổi độ ẩm | Cao / Tiêu chuẩn / Thấp | ||
Tạo Nanoe | Bật / Tắt | ||
Phấn hoa | |||
Khóa trẻ em | |||
Chế độ ngủ | Giảm độ sáng màn hình | ||
Hẹn giờ tắt | (2・4h) | ||
Quạt | Quạt Sirocco siêu bền, siêu êm | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-VXT90
18,000,000 đ 16,500,000 đ
Hỗ Trợ Trực Tuyến:
Hotline: 0967.169.236 / 0973.360.386
(Mở cửa cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Diện tích thích hợp: 66 m2
Tình trạng: Hàng mới 100%
Tính năng:
Công nghệ tạo NanoeX độc quyền Panasonic
Diệt vi khuẩn, nấm mốc
Lọc không khí sạch
Khử mùi khói thuốc, vật nuôi,…
Tạo ẩm không khí
Công nghệ ECONAVI tiết kiệm điện
Điện áp: 100V
Bảo hành điện tử: 12 tháng
Sản phẩm tương tự
LỌC KHÔNG KHÍ Ô TÔ PANASONIC F-C100K NỘI ĐỊA NHẬT
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 3 IN 1 HÚT ẨM, TẠO ẨM SHARP KC-HD70
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP KI-LX75
MÀNG LỌC MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KC-D50, KC-F50, KC-E50, KC-H50, KC-G50, KC-J50
MÀNG LỌC MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KC-D50, KC-F50, KC-E50, KC-H50, KC-G50, KC-J50
MÁY GIẶT TOSHIBA TW-127XH1
ÁO ĐIỀU HÒA FUJIKI JAPAN 30.000MAH NHẬT BẢN