Nhà sản xuất | Sharp | ||
Model | KC-HD70-W | ||
Màu sắc | Trắng (W) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng tối đa | 53 m2 | ||
Công suất | 270 W | ||
Chế độ chờ | 0.6 W | ||
Kích thước | 405 x 337 x 687 mm ( rộng x sâu x cao) | ||
Khối lượng | 17.6 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Cụm ion plasma | Diện tích sử dụng | 30 m2 | |
Mật độ ion | 7000 / cm3 | ||
Loại bỏ | |||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9-20 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 53 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 71 W • Độ ồn: 52 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 18 W • Độ ồn: 39 dB |
||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.4 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 4.2 W Độ ồn: 20 dB |
||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 630 ml/h | ||
Thời gian | 17 phút | ||
Diện tích lọc không khí | ~ 53 m2 | ||
Diện tích bù ẩm | ~ 30 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 75 W • Độ ồn: 52 dB • Lượng ẩm: 630 ml/h |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 20 W • Độ ồn: 39 dB • Lượng ẩm: 410 ml/h |
||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.4 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 6.6 W • Độ ồn: 21 dB • Lượng ẩm: 190 ml/h |
||
Lọc khí & hút ẩm | Thời gian làm sạch | 10 – 20 phút | |
Diện tích lọc không khí | ~ 48 m2 | ||
Diện tích hút ẩm | ~ 38 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 6.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 270W • Độ ồn: 50 dB • Công suất hút: 9L/ ngày |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 235 W • Độ ồn: 40 dB • Công suất hút: 7.8L/ ngày |
||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 2.8 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 235 W • Độ ồn: 36 dB • Công suất hút: 5.9L/ ngày |
||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | X | |
Màng lọc Carbon | X | ||
Màng lọc thô | X | ||
Thu thập | |||
Khử mùi | |||
Dung tích bình nước | 3 L | ||
Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Hút ẩm • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị tình trạng không khí • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
Cảm biến | • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
1: Màng lọc HEPA có thể loại bỏ phần lớn các hạt phấn hoa, bào tử nấm, khói, lông thú vật, vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng, hen suyễn và bệnh hô hấp trong không khí.
2: Màng lọc Carbon có nhiệm vụ chính là khử mùi (mùi hôi, mùi thuốc lá…) và khử chất độc, giữ cho không gian sử dụng máy lọc không khí sạch thoáng, không có mùi khó chịu.
3: Màng lọc thô có tác dụng xử lý những loại bụi có kích thước lớn. Bên cạnh bụi lớn, màng lọc thô này cũng có tác dụng giữ lại những loại chất như bông, tóc, sợi vải…
Máy lọc không khí 3 trong 1
Sharp KI-HD70-W với 3 tính năng trong 1 sản phẩm ( lọc không khí, tạo ẩm, bù ẩm) cực kỳ phù hợp với khí hậu Việt Nam, sử dụng được cả 4 mùa!
Làm sạch không khí trong phòng trong thời gian ngắn
Sharp KI-HD70-W có thể lọc được cả bụi ở cách xa máy, được hút và lọc sạch bởi cổng hút sau máy. Lưu lượng không khí lưu thông khắp phòng nhờ hiệu ứng Coanda. Các ion plasma mang điện tích âm thu bụi hiệu quả. Cửa gió điều khiển luồng không khí 3 chiều mang lại hiệu quả cao kết hợp với bộ tạo ion mật độ 7.000/cm3