Nhà sản xuất | Hitachi | ||
Màu sắc | White (W), Champagne (N) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 79 m2 | ||
Công suất | 95 W | ||
Kích thước | 673 x 360 x 291 mm ( cao x rộng x sâu) | ||
Khối lượng | 13.4 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 7-20 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 79 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 11 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 95 W • Độ ồn: 55 dB |
||
Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13 W • Độ ồn: 32 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 3,1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11 W • Độ ồn: 25 dB |
||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.1 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 7 W Độ ồn: 14 dB |
||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 800 ml/h | ||
Thời gian | 8-20 phút | ||
Diện tích | ~ 68 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 6,7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 28 W • Độ ồn: 48 dB • Lượng ẩm: 880 ml/h |
||
Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13W • Độ ồn: 32 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 3,1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11W • Độ ồn: 25 dB |
||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 2.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 8 W • Độ ồn: 16 dB |
||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
Tính năng | • Điều khiển cảm ứng • Tự động làm sạch màng lọc • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
||
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HITACHI EP-NVG110
11,500,000 đ 10,500,000 đ
Hỗ Trợ Trực Tuyến:
Hotline: 0967.169.236 / 0973.360.386
(Mở cửa cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Diện tích thích hợp: 79 m2
Tình trạng: Hàng mới 100%
Tính năng:
Điều khiển cảm ứng hiện đại
Diệt vi khuẩn, nấm mốc
Lọc không khí sạch
Tạo ẩm
Khử mùi thuốc lá
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Điện áp: 100V
Bảo hành điện tử: 12 tháng